मुखपृष्ठ / संकेतक / आत्महत्या मृत्यु दर (प्रति 100,000)
आत्महत्या मृत्यु दर (प्रति 100,000)
इकाई प्रति 1 लाख / नवीनतम 2021 / 185 देश / विश्व 9.13
| क्रम | देश / क्षेत्र | प्रति 1 लाख |
|---|---|---|
| 1 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 0.41 |
| 2 | सीरिया | 0.59 |
| 3 | जॉर्डन | 0.6 |
| 4 | मिस्र | 0.63 |
| 5 | फ़िलिस्तीन | 0.65 |
| 139 | न्यूज़ीलैंड | 11.92 |
| 140 | समोआ | 12 |
| 141 | भारत | 12.56 |
| 142 | जर्मनी | 12.9 |
| 143 | ऑस्ट्रेलिया | 13.08 |
| 183 | एस्वाटिनी | 27.23 |
| 184 | दक्षिण कोरिया | 27.53 |
| 185 | लेसोथो | 28.66 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 0.41 | 2021 |
| 2 | सीरिया | 0.59 | 2021 |
| 3 | जॉर्डन | 0.6 | 2021 |
| 4 | मिस्र | 0.63 | 2021 |
| 5 | फ़िलिस्तीन | 0.65 | 2021 |
| 6 | लेबनान | 0.7 | 2021 |
| 7 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 0.86 | 2021 |
| 8 | ओमान | 0.91 | 2021 |
| 9 | सऊदी अरब | 0.95 | 2021 |
| 10 | इंडोनेशिया | 1.2 | 2021 |
| 11 | ग्रेनाडा | 1.3 | 2021 |
| 12 | एंटिगुआ और बरबुडा | 1.46 | 2021 |
| 13 | मालदीव | 1.47 | 2021 |
| 14 | पेरू | 1.54 | 2021 |
| 15 | अज़रबैजान | 1.56 | 2021 |
| 16 | जमैका | 1.69 | 2021 |
| 17 | संयुक्त अरब अमीरात | 1.71 | 2021 |
| 18 | पापुआ न्यू गिनी | 1.82 | 2021 |
| 19 | ट्यूनीशिया | 1.84 | 2021 |
| 20 | अल्जीरिया | 2.18 | 2021 |
| 21 | कुवैत | 2.31 | 2021 |
| 22 | ताजिकिस्तान | 2.43 | 2021 |
| 23 | आर्मेनिया | 2.46 | 2021 |
| 24 | तुर्किये | 2.69 | 2021 |
| 25 | मॉरिटानिया | 2.71 | 2021 |
| 26 | अल्बानिया | 2.75 | 2021 |
| 27 | बांग्लादेश | 2.81 | 2021 |
| 28 | म्यांमार (बर्मा) | 2.89 | 2021 |
| 29 | मोरक्को | 2.91 | 2021 |
| 30 | होंडूरास | 2.97 | 2021 |
| 31 | इराक | 2.97 | 2021 |
| 32 | साइप्रस | 3.02 | 2021 |
| 33 | ब्रूनेई | 3.05 | 2021 |
| 34 | सूडान | 3.16 | 2021 |
| 35 | बहामास | 3.25 | 2021 |
| 36 | पनामा | 3.29 | 2021 |
| 37 | फ़िलिपींस | 3.49 | 2021 |
| 38 | बारबाडोस | 3.5 | 2021 |
| 39 | तिमोर-लेस्त | 3.56 | 2021 |
| 40 | अफ़गानिस्तान | 3.6 | 2021 |
| 41 | ईरान | 4.07 | 2021 |
| 42 | माली | 4.16 | 2021 |
| 43 | बेलीज़ | 4.18 | 2021 |
| 44 | बोलीविया | 4.2 | 2021 |
| 45 | डोमिनिकन गणराज्य | 4.2 | 2021 |
| 46 | यमन | 4.21 | 2021 |
| 47 | निकारागुआ | 4.24 | 2021 |
| 48 | सेशेल्स | 4.27 | 2021 |
| 49 | इज़राइल | 4.37 | 2021 |
| 50 | नाइजर | 4.48 | 2021 |
| 51 | कंबोडिया | 4.5 | 2021 |
| 52 | केन्या | 4.58 | 2021 |
| 53 | लाओस | 4.58 | 2021 |
| 54 | बहरीन | 4.66 | 2021 |
| 55 | यूनान | 4.68 | 2021 |
| 56 | क़तर | 4.7 | 2021 |
| 57 | टोंगा | 4.73 | 2021 |
| 58 | गाम्बिया | 4.81 | 2021 |
| 59 | गिनी | 4.82 | 2021 |
| 60 | भूटान | 4.9 | 2021 |
| 61 | ग्वाटेमाला | 4.94 | 2021 |
| 62 | कोलंबिया | 4.96 | 2021 |
| 63 | नाइजीरिया | 4.99 | 2021 |
| 64 | लीबिया | 5 | 2021 |
| 65 | जॉर्जिया | 5.1 | 2021 |
| 66 | तंज़ानिया | 5.1 | 2021 |
| 67 | चाड | 5.21 | 2021 |
| 68 | सेंट लूसिया | 5.27 | 2021 |
| 69 | घाना | 5.32 | 2021 |
| 70 | पोर्टो रिको | 5.42 | 2021 |
| 71 | युगांडा | 5.5 | 2021 |
| 72 | पाकिस्तान | 5.64 | 2021 |
| 73 | मलेशिया | 5.65 | 2021 |
| 74 | उत्तरी मकदूनिया | 5.78 | 2021 |
| 75 | लाइबेरिया | 5.97 | 2021 |
| 76 | कोमोरोस | 6 | 2021 |
| 77 | इथियोपिया | 6.07 | 2021 |
| 78 | मेडागास्कर | 6.09 | 2021 |
| 79 | सिएरा लियोन | 6.14 | 2021 |
| 80 | पराग्वे | 6.36 | 2021 |
| 81 | माल्टा | 6.47 | 2021 |
| 82 | कांगो – ब्राज़ाविल | 6.71 | 2021 |
| 83 | सेनेगल | 6.76 | 2021 |
| 84 | किर्गिज़स्तान | 6.8 | 2021 |
| 85 | तुर्कमेनिस्तान | 6.83 | 2021 |
| 86 | मैक्सिको | 6.95 | 2021 |
| 87 | इटली | 6.99 | 2021 |
| 88 | इक्वेटोरियल गिनी | 7.03 | 2021 |
| 89 | बेनिन | 7.12 | 2021 |
| 90 | ज़ाम्बिया | 7.13 | 2021 |
| 91 | गैबॉन | 7.3 | 2021 |
| 92 | वियतनाम | 7.3 | 2021 |
| 93 | कोत दिवुआर | 7.39 | 2021 |
| 94 | इक्वाडोर | 7.56 | 2021 |
| 95 | मलावी | 7.57 | 2021 |
| 96 | ब्राज़ील | 7.59 | 2021 |
| 97 | अल सल्वाडोर | 7.63 | 2021 |
| 98 | बुरुंडी | 7.65 | 2021 |
| 99 | गिनी-बिसाउ | 7.67 | 2021 |
| 100 | चिली | 7.69 | 2021 |
| 101 | हैती | 7.81 | 2021 |
| 102 | दक्षिण सूडान | 7.89 | 2021 |
| 103 | अर्जेंटीना | 7.94 | 2021 |
| 104 | जिबूती | 7.96 | 2021 |
| 105 | सोमालिया | 7.96 | 2021 |
| 106 | कोस्टारिका | 8.06 | 2021 |
| 107 | सिंगापुर | 8.1 | 2021 |
| 108 | अंगोला | 8.11 | 2021 |
| 109 | लग्ज़मबर्ग | 8.22 | 2021 |
| 110 | फ़िजी | 8.27 | 2021 |
| 111 | उज़्बेकिस्तान | 8.34 | 2021 |
| 112 | बोत्स्वाना | 8.35 | 2021 |
| 113 | बुर्किना फ़ासो | 8.5 | 2021 |
| 114 | कैमरून | 8.5 | 2021 |
| 115 | आयरलैंड | 8.55 | 2021 |
| 116 | नामीबिया | 8.59 | 2021 |
| 117 | वेनेज़ुएला | 8.63 | 2021 |
| 118 | रवांडा | 8.68 | 2021 |
| 119 | स्पेन | 8.72 | 2021 |
| 120 | कांगो - किंशासा | 8.77 | 2021 |
| 121 | चीन | 8.95 | 2021 |
| 122 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 8.97 | 2021 |
| 123 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 9.19 | 2021 |
| 124 | उत्तर कोरिया | 9.31 | 2021 |
| 125 | टोगो | 9.34 | 2021 |
| 126 | कनाडा | 9.44 | 2021 |
| 127 | बुल्गारिया | 9.51 | 2021 |
| 128 | यू॰के॰ | 9.55 | 2021 |
| 129 | रोमानिया | 9.62 | 2021 |
| 130 | स्लोवाकिया | 9.91 | 2021 |
| 131 | नेपाल | 10.14 | 2021 |
| 132 | डेनमार्क | 10.46 | 2021 |
| 133 | मॉरीशस | 10.52 | 2021 |
| 134 | मोज़ांबिक | 10.61 | 2021 |
| 135 | मोंटेनेग्रो | 11.31 | 2021 |
| 136 | नीदरलैंड | 11.5 | 2021 |
| 137 | पुर्तगाल | 11.52 | 2021 |
| 138 | आइसलैंड | 11.91 | 2021 |
| 139 | न्यूज़ीलैंड | 11.92 | 2021 |
| 140 | समोआ | 12 | 2021 |
| 141 | भारत | 12.56 | 2021 |
| 142 | जर्मनी | 12.9 | 2021 |
| 143 | ऑस्ट्रेलिया | 13.08 | 2021 |
| 144 | नॉर्वे | 13.19 | 2021 |
| 145 | इरिट्रिया | 13.23 | 2021 |
| 146 | चेकिया | 13.33 | 2021 |
| 147 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 13.34 | 2021 |
| 148 | पोलैंड | 13.67 | 2021 |
| 149 | क्यूबा | 13.79 | 2021 |
| 150 | स्वीडन | 13.84 | 2021 |
| 151 | स्विट्ज़रलैंड | 14.02 | 2021 |
| 152 | मॉल्डोवा | 14.14 | 2021 |
| 153 | ऑस्ट्रिया | 14.51 | 2021 |
| 154 | फ़िनलैंड | 14.57 | 2021 |
| 155 | कज़ाखस्तान | 14.6 | 2021 |
| 156 | श्रीलंका | 14.74 | 2021 |
| 157 | केप वर्ड | 14.9 | 2021 |
| 158 | एस्टोनिया | 14.94 | 2021 |
| 159 | सर्बिया | 15.14 | 2021 |
| 160 | लातविया | 15.21 | 2021 |
| 161 | बेलारूस | 15.61 | 2021 |
| 162 | अमेरिका | 15.63 | 2021 |
| 163 | क्रोएशिया | 15.68 | 2021 |
| 164 | वनुआतू | 15.73 | 2021 |
| 165 | हंगरी | 16.45 | 2021 |
| 166 | फ़्रांस | 16.58 | 2021 |
| 167 | थाईलैंड | 16.59 | 2021 |
| 168 | ज़िम्बाब्वे | 17.34 | 2021 |
| 169 | जापान | 17.43 | 2021 |
| 170 | किरिबाती | 17.47 | 2021 |
| 171 | बेल्जियम | 18.36 | 2021 |
| 172 | मंगोलिया | 18.5 | 2021 |
| 173 | स्लोवेनिया | 18.85 | 2021 |
| 174 | सोलोमन द्वीपसमूह | 19.6 | 2021 |
| 175 | माइक्रोनेशिया | 19.76 | 2021 |
| 176 | यूक्रेन | 21.21 | 2021 |
| 177 | रूस | 21.37 | 2021 |
| 178 | लिथुआनिया | 22.12 | 2021 |
| 179 | सूरीनाम | 22.26 | 2021 |
| 180 | दक्षिण अफ़्रीका | 22.3 | 2021 |
| 181 | उरूग्वे | 24.75 | 2021 |
| 182 | गुयाना | 24.78 | 2021 |
| 183 | एस्वाटिनी | 27.23 | 2021 |
| 184 | दक्षिण कोरिया | 27.53 | 2021 |
| 185 | लेसोथो | 28.66 | 2021 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Suicide mortality rate (per 100,000 population)