मुखपृष्ठ / संकेतक / सड़क दुर्घटना मृत्यु दर (प्रति 100,000)
सड़क दुर्घटना मृत्यु दर (प्रति 100,000)
इकाई प्रति 1 लाख / नवीनतम 2019 / 190 देश / विश्व 16.75
| क्रम | देश / क्षेत्र | प्रति 1 लाख |
|---|---|---|
| 1 | एंटिगुआ और बरबुडा | 0 |
| 2 | मोनाको | 0 |
| 3 | सैन मेरीनो | 0 |
| 4 | माइक्रोनेशिया | 0.2 |
| 5 | मालदीव | 1.6 |
| 100 | कोलंबिया | 15.4 |
| 101 | कुवैत | 15.4 |
| 102 | भारत | 15.6 |
| 103 | ताजिकिस्तान | 15.7 |
| 104 | अफ़गानिस्तान | 15.9 |
| 188 | वेनेज़ुएला | 39 |
| 189 | ज़िम्बाब्वे | 41.2 |
| 190 | डोमिनिकन गणराज्य | 64.6 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | एंटिगुआ और बरबुडा | 0 | 2019 |
| 2 | मोनाको | 0 | 2013 |
| 3 | सैन मेरीनो | 0 | 2016 |
| 4 | माइक्रोनेशिया | 0.2 | 2019 |
| 5 | मालदीव | 1.6 | 2019 |
| 6 | किरिबाती | 1.9 | 2019 |
| 7 | आइसलैंड | 2 | 2019 |
| 8 | नॉर्वे | 2.1 | 2019 |
| 9 | सिंगापुर | 2.1 | 2019 |
| 10 | स्विट्ज़रलैंड | 2.2 | 2019 |
| 11 | आयरलैंड | 3.1 | 2019 |
| 12 | स्वीडन | 3.1 | 2019 |
| 13 | यू॰के॰ | 3.2 | 2019 |
| 14 | जापान | 3.6 | 2019 |
| 15 | डेनमार्क | 3.7 | 2019 |
| 16 | जर्मनी | 3.8 | 2019 |
| 17 | फ़िनलैंड | 3.9 | 2019 |
| 18 | इज़राइल | 3.9 | 2019 |
| 19 | स्पेन | 3.9 | 2019 |
| 20 | नीदरलैंड | 4 | 2019 |
| 21 | लग्ज़मबर्ग | 4.1 | 2019 |
| 22 | माल्टा | 4.1 | 2019 |
| 23 | एस्टोनिया | 4.5 | 2019 |
| 24 | पलाऊ | 4.78 | 2013 |
| 25 | ऑस्ट्रेलिया | 4.9 | 2019 |
| 26 | ऑस्ट्रिया | 4.9 | 2019 |
| 27 | फ़्रांस | 5.1 | 2019 |
| 28 | उत्तरी मकदूनिया | 5.1 | 2019 |
| 29 | स्लोवेनिया | 5.1 | 2019 |
| 30 | बहरीन | 5.2 | 2019 |
| 31 | कनाडा | 5.3 | 2019 |
| 32 | इटली | 5.3 | 2019 |
| 33 | फ़िलिस्तीन | 5.3 | 2016 |
| 34 | मार्शल द्वीपसमूह | 5.7 | 2013 |
| 35 | बेल्जियम | 5.8 | 2019 |
| 36 | साइप्रस | 5.8 | 2019 |
| 37 | चेकिया | 5.9 | 2019 |
| 38 | स्लोवाकिया | 6.1 | 2019 |
| 39 | अज़रबैजान | 6.7 | 2019 |
| 40 | तुर्किये | 6.7 | 2019 |
| 41 | मॉल्डोवा | 7.3 | 2019 |
| 42 | क़तर | 7.3 | 2019 |
| 43 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 7.4 | 2019 |
| 44 | ब्रूनेई | 7.5 | 2019 |
| 45 | सर्बिया | 7.5 | 2019 |
| 46 | एंडोरा | 7.6 | 2013 |
| 47 | बेलारूस | 7.6 | 2019 |
| 48 | मोंटेनेग्रो | 7.6 | 2019 |
| 49 | बहामास | 7.7 | 2019 |
| 50 | हंगरी | 7.7 | 2019 |
| 51 | क्रोएशिया | 7.9 | 2019 |
| 52 | ग्रेनाडा | 8 | 2019 |
| 53 | लातविया | 8.1 | 2019 |
| 54 | लिथुआनिया | 8.1 | 2019 |
| 55 | बारबाडोस | 8.2 | 2019 |
| 56 | पुर्तगाल | 8.2 | 2019 |
| 57 | यूनान | 8.3 | 2019 |
| 58 | दक्षिण कोरिया | 8.6 | 2019 |
| 59 | क्यूबा | 8.9 | 2019 |
| 60 | संयुक्त अरब अमीरात | 8.9 | 2019 |
| 61 | बुल्गारिया | 9.2 | 2019 |
| 62 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 9.3 | 2019 |
| 63 | पोलैंड | 9.4 | 2019 |
| 64 | न्यूज़ीलैंड | 9.6 | 2019 |
| 65 | मिस्र | 10.1 | 2019 |
| 66 | यूक्रेन | 10.2 | 2019 |
| 67 | रोमानिया | 10.3 | 2019 |
| 68 | ओमान | 10.6 | 2019 |
| 69 | डोमिनिका | 10.9 | 2016 |
| 70 | इंडोनेशिया | 11.3 | 2019 |
| 71 | सेशेल्स | 11.3 | 2019 |
| 72 | अल्बानिया | 11.7 | 2019 |
| 73 | उज़्बेकिस्तान | 11.7 | 2019 |
| 74 | तिमोर-लेस्त | 11.9 | 2019 |
| 75 | फ़िलिपींस | 12 | 2019 |
| 76 | रूस | 12 | 2019 |
| 77 | मॉरीशस | 12.2 | 2019 |
| 78 | जॉर्जिया | 12.4 | 2019 |
| 79 | पापुआ न्यू गिनी | 12.6 | 2019 |
| 80 | कज़ाखस्तान | 12.7 | 2019 |
| 81 | किर्गिज़स्तान | 12.7 | 2019 |
| 82 | अमेरिका | 12.7 | 2019 |
| 83 | मैक्सिको | 12.8 | 2019 |
| 84 | पाकिस्तान | 13 | 2019 |
| 85 | समोआ | 13 | 2019 |
| 86 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 13.5 | 2019 |
| 87 | फ़िजी | 13.5 | 2019 |
| 88 | तुर्कमेनिस्तान | 13.5 | 2019 |
| 89 | पेरू | 13.6 | 2019 |
| 90 | पनामा | 13.9 | 2019 |
| 91 | अर्जेंटीना | 14.1 | 2019 |
| 92 | कोस्टारिका | 14.8 | 2019 |
| 93 | उरूग्वे | 14.8 | 2019 |
| 94 | चिली | 14.9 | 2019 |
| 95 | सीरिया | 14.9 | 2019 |
| 96 | वनुआतू | 14.9 | 2019 |
| 97 | जमैका | 15.1 | 2019 |
| 98 | बांग्लादेश | 15.3 | 2019 |
| 99 | सूरीनाम | 15.3 | 2019 |
| 100 | कोलंबिया | 15.4 | 2019 |
| 101 | कुवैत | 15.4 | 2019 |
| 102 | भारत | 15.6 | 2019 |
| 103 | ताजिकिस्तान | 15.7 | 2019 |
| 104 | अफ़गानिस्तान | 15.9 | 2019 |
| 105 | ब्राज़ील | 16 | 2019 |
| 106 | होंडूरास | 16.1 | 2019 |
| 107 | भूटान | 16.2 | 2019 |
| 108 | नेपाल | 16.3 | 2019 |
| 109 | लेबनान | 16.4 | 2019 |
| 110 | सोलोमन द्वीपसमूह | 16.5 | 2019 |
| 111 | ट्यूनीशिया | 16.5 | 2019 |
| 112 | निकारागुआ | 16.9 | 2019 |
| 113 | जॉर्डन | 17 | 2019 |
| 114 | मोरक्को | 17 | 2019 |
| 115 | चीन | 17.4 | 2019 |
| 116 | लाओस | 17.9 | 2019 |
| 117 | हैती | 18.8 | 2019 |
| 118 | कंबोडिया | 19.6 | 2019 |
| 119 | श्रीलंका | 19.7 | 2019 |
| 120 | आर्मेनिया | 20 | 2019 |
| 121 | इक्वाडोर | 20.1 | 2019 |
| 122 | म्यांमार (बर्मा) | 20.4 | 2019 |
| 123 | ज़ाम्बिया | 20.5 | 2019 |
| 124 | नाइजीरिया | 20.7 | 2019 |
| 125 | अल्जीरिया | 20.9 | 2019 |
| 126 | अल सल्वाडोर | 20.9 | 2019 |
| 127 | मंगोलिया | 21 | 2019 |
| 128 | बोलीविया | 21.1 | 2019 |
| 129 | लीबिया | 21.3 | 2019 |
| 130 | ईरान | 21.5 | 2019 |
| 131 | पराग्वे | 22 | 2019 |
| 132 | दक्षिण अफ़्रीका | 22.2 | 2019 |
| 133 | गुयाना | 22.3 | 2019 |
| 134 | मलेशिया | 22.5 | 2019 |
| 135 | बेलीज़ | 22.6 | 2019 |
| 136 | माली | 22.7 | 2019 |
| 137 | ग्वाटेमाला | 22.9 | 2019 |
| 138 | जिबूती | 23.5 | 2019 |
| 139 | सेनेगल | 23.5 | 2019 |
| 140 | गैबॉन | 23.9 | 2019 |
| 141 | कोत दिवुआर | 24.1 | 2019 |
| 142 | उत्तर कोरिया | 24.2 | 2019 |
| 143 | नाइजर | 25.5 | 2019 |
| 144 | मॉरिटानिया | 25.6 | 2019 |
| 145 | घाना | 25.7 | 2019 |
| 146 | अंगोला | 26.1 | 2019 |
| 147 | बोत्स्वाना | 26.4 | 2019 |
| 148 | कोमोरोस | 26.6 | 2019 |
| 149 | बेनिन | 26.8 | 2019 |
| 150 | केप वर्ड | 26.8 | 2019 |
| 151 | सूडान | 26.8 | 2019 |
| 152 | इक्वेटोरियल गिनी | 27.2 | 2019 |
| 153 | इराक | 27.3 | 2019 |
| 154 | सोमालिया | 27.4 | 2019 |
| 155 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 27.9 | 2019 |
| 156 | इथियोपिया | 28.2 | 2019 |
| 157 | केन्या | 28.3 | 2019 |
| 158 | टोगो | 28.7 | 2019 |
| 159 | मेडागास्कर | 29.2 | 2019 |
| 160 | रवांडा | 29.4 | 2019 |
| 161 | युगांडा | 29.4 | 2019 |
| 162 | यमन | 29.4 | 2019 |
| 163 | गाम्बिया | 29.6 | 2019 |
| 164 | कांगो – ब्राज़ाविल | 29.7 | 2019 |
| 165 | गिनी | 29.7 | 2019 |
| 166 | सेंट लूसिया | 29.8 | 2019 |
| 167 | मोज़ांबिक | 30 | 2019 |
| 168 | कैमरून | 30.2 | 2019 |
| 169 | वियतनाम | 30.6 | 2019 |
| 170 | बुर्किना फ़ासो | 31 | 2019 |
| 171 | तंज़ानिया | 31.1 | 2019 |
| 172 | लेसोथो | 31.9 | 2019 |
| 173 | गिनी-बिसाउ | 32.2 | 2019 |
| 174 | थाईलैंड | 32.2 | 2019 |
| 175 | चाड | 32.4 | 2019 |
| 176 | सिएरा लियोन | 33 | 2019 |
| 177 | टोंगा | 33 | 2019 |
| 178 | मलावी | 33.4 | 2019 |
| 179 | एस्वाटिनी | 33.5 | 2019 |
| 180 | नामीबिया | 34.8 | 2019 |
| 181 | कांगो - किंशासा | 34.9 | 2019 |
| 182 | बुरुंडी | 35.5 | 2019 |
| 183 | सऊदी अरब | 35.9 | 2019 |
| 184 | दक्षिण सूडान | 36.7 | 2019 |
| 185 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 37.7 | 2019 |
| 186 | इरिट्रिया | 37.9 | 2019 |
| 187 | लाइबेरिया | 38.9 | 2019 |
| 188 | वेनेज़ुएला | 39 | 2019 |
| 189 | ज़िम्बाब्वे | 41.2 | 2019 |
| 190 | डोमिनिकन गणराज्य | 64.6 | 2019 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)