मुखपृष्ठ / संकेतक / सैन्य व्यय (GDP का %)
सैन्य व्यय (GDP का %)
इकाई % / नवीनतम 2024 / 164 देश / विश्व 2.47
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | हैती | 0.07 | 2024 |
| 2 | मॉरीशस | 0.15 | 2024 |
| 3 | लाओस | 0.19 | 2013 |
| 4 | आयरलैंड | 0.24 | 2024 |
| 5 | पापुआ न्यू गिनी | 0.31 | 2024 |
| 6 | ज़िम्बाब्वे | 0.35 | 2024 |
| 7 | ग्वाटेमाला | 0.37 | 2024 |
| 8 | घाना | 0.38 | 2024 |
| 9 | कज़ाखस्तान | 0.43 | 2024 |
| 10 | माल्टा | 0.45 | 2024 |
| 11 | सिएरा लियोन | 0.46 | 2024 |
| 12 | वेनेज़ुएला | 0.5 | 2023 |
| 13 | निकारागुआ | 0.55 | 2024 |
| 14 | नाइजीरिया | 0.56 | 2024 |
| 15 | गाम्बिया | 0.57 | 2024 |
| 16 | मॉल्डोवा | 0.6 | 2024 |
| 17 | अर्जेंटीना | 0.62 | 2024 |
| 18 | केप वर्ड | 0.62 | 2024 |
| 19 | इथियोपिया | 0.65 | 2024 |
| 20 | मिस्र | 0.67 | 2024 |
| 21 | दक्षिण अफ़्रीका | 0.7 | 2024 |
| 22 | मेडागास्कर | 0.71 | 2024 |
| 23 | लाइबेरिया | 0.71 | 2024 |
| 24 | स्विट्ज़रलैंड | 0.72 | 2024 |
| 25 | बेनिन | 0.72 | 2024 |
| 26 | मंगोलिया | 0.74 | 2024 |
| 27 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 0.75 | 2024 |
| 28 | कोत दिवुआर | 0.76 | 2024 |
| 29 | इंडोनेशिया | 0.78 | 2024 |
| 30 | डोमिनिकन गणराज्य | 0.78 | 2024 |
| 31 | गुयाना | 0.87 | 2024 |
| 32 | मैक्सिको | 0.89 | 2024 |
| 33 | बेलीज़ | 0.9 | 2024 |
| 34 | पेरू | 0.91 | 2024 |
| 35 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 0.92 | 2024 |
| 36 | सूडान | 0.93 | 2021 |
| 37 | पराग्वे | 0.93 | 2024 |
| 38 | बांग्लादेश | 0.94 | 2024 |
| 39 | लग्ज़मबर्ग | 0.96 | 2024 |
| 40 | ब्राज़ील | 0.97 | 2024 |
| 41 | पनामा | 0.97 | 1999 |
| 42 | नेपाल | 0.98 | 2024 |
| 43 | इक्वेटोरियल गिनी | 0.98 | 2024 |
| 44 | मलेशिया | 0.99 | 2024 |
| 45 | केन्या | 1 | 2024 |
| 46 | ऑस्ट्रिया | 1 | 2024 |
| 47 | अंगोला | 1 | 2024 |
| 48 | कैमरून | 1.01 | 2024 |
| 49 | मलावी | 1.02 | 2024 |
| 50 | थाईलैंड | 1.08 | 2024 |
| 51 | तंज़ानिया | 1.15 | 2024 |
| 52 | सेशेल्स | 1.18 | 2024 |
| 53 | कांगो – ब्राज़ाविल | 1.19 | 2024 |
| 54 | अल सल्वाडोर | 1.19 | 2024 |
| 55 | न्यूज़ीलैंड | 1.19 | 2024 |
| 56 | कांगो - किंशासा | 1.23 | 2024 |
| 57 | गिनी-बिसाउ | 1.23 | 2023 |
| 58 | रवांडा | 1.25 | 2024 |
| 59 | जमैका | 1.27 | 2024 |
| 60 | बेल्जियम | 1.28 | 2024 |
| 61 | स्लोवेनिया | 1.31 | 2024 |
| 62 | फ़िजी | 1.31 | 2024 |
| 63 | कनाडा | 1.31 | 2024 |
| 64 | फ़िलिपींस | 1.32 | 2024 |
| 65 | ज़ाम्बिया | 1.33 | 2024 |
| 66 | बोलीविया | 1.37 | 2024 |
| 67 | जापान | 1.37 | 2024 |
| 68 | श्रीलंका | 1.43 | 2024 |
| 69 | स्पेन | 1.43 | 2024 |
| 70 | एस्वाटिनी | 1.44 | 2024 |
| 71 | कोसोवो | 1.48 | 2024 |
| 72 | कंबोडिया | 1.52 | 2024 |
| 73 | पुर्तगाल | 1.53 | 2024 |
| 74 | गैबॉन | 1.54 | 2024 |
| 75 | सेनेगल | 1.57 | 2024 |
| 76 | लेसोथो | 1.57 | 2024 |
| 77 | होंडूरास | 1.58 | 2024 |
| 78 | चिली | 1.58 | 2024 |
| 79 | सोमालिया | 1.59 | 2024 |
| 80 | इटली | 1.61 | 2024 |
| 81 | साइप्रस | 1.65 | 2024 |
| 82 | चीन | 1.71 | 2024 |
| 83 | क्रोएशिया | 1.79 | 2024 |
| 84 | वियतनाम | 1.81 | 2018 |
| 85 | अफ़गानिस्तान | 1.83 | 2021 |
| 86 | मोंटेनेग्रो | 1.83 | 2024 |
| 87 | ताजिकिस्तान | 1.85 | 2024 |
| 88 | जॉर्जिया | 1.86 | 2024 |
| 89 | युगांडा | 1.88 | 2024 |
| 90 | ऑस्ट्रेलिया | 1.88 | 2024 |
| 91 | जर्मनी | 1.89 | 2024 |
| 92 | नीदरलैंड | 1.92 | 2024 |
| 93 | चेकिया | 1.92 | 2024 |
| 94 | तुर्किये | 1.92 | 2024 |
| 95 | दक्षिण सूडान | 1.96 | 2024 |
| 96 | मोज़ांबिक | 1.99 | 2024 |
| 97 | स्वीडन | 2 | 2024 |
| 98 | टोगो | 2 | 2024 |
| 99 | ईरान | 2.01 | 2024 |
| 100 | स्लोवाकिया | 2.01 | 2024 |
| 101 | अल्बानिया | 2.04 | 2024 |
| 102 | फ़्रांस | 2.05 | 2024 |
| 103 | गिनी | 2.05 | 2024 |
| 104 | बेलारूस | 2.07 | 2024 |
| 105 | नॉर्वे | 2.09 | 2024 |
| 106 | उत्तरी मकदूनिया | 2.1 | 2024 |
| 107 | बुल्गारिया | 2.15 | 2024 |
| 108 | मॉरिटानिया | 2.15 | 2024 |
| 109 | हंगरी | 2.16 | 2024 |
| 110 | इक्वाडोर | 2.22 | 2024 |
| 111 | नाइजर | 2.24 | 2024 |
| 112 | भारत | 2.27 | 2024 |
| 113 | यू॰के॰ | 2.28 | 2024 |
| 114 | रोमानिया | 2.3 | 2024 |
| 115 | फ़िनलैंड | 2.3 | 2024 |
| 116 | उरूग्वे | 2.31 | 2024 |
| 117 | इराक | 2.36 | 2024 |
| 118 | डेनमार्क | 2.42 | 2024 |
| 119 | ट्यूनीशिया | 2.51 | 2024 |
| 120 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 2.52 | 2024 |
| 121 | दक्षिण कोरिया | 2.56 | 2024 |
| 122 | लेबनान | 2.59 | 2024 |
| 123 | सर्बिया | 2.6 | 2024 |
| 124 | जिबूती | 2.63 | 2008 |
| 125 | तिमोर-लेस्त | 2.66 | 2024 |
| 126 | पाकिस्तान | 2.67 | 2024 |
| 127 | नामीबिया | 2.73 | 2024 |
| 128 | बोत्स्वाना | 2.83 | 2024 |
| 129 | सिंगापुर | 2.84 | 2024 |
| 130 | उज़्बेकिस्तान | 2.87 | 2018 |
| 131 | क्यूबा | 2.88 | 2018 |
| 132 | बहरीन | 2.89 | 2024 |
| 133 | तुर्कमेनिस्तान | 2.9 | 1999 |
| 134 | किर्गिज़स्तान | 2.97 | 2024 |
| 135 | चाड | 2.98 | 2024 |
| 136 | लिथुआनिया | 3.12 | 2024 |
| 137 | यूनान | 3.13 | 2024 |
| 138 | लातविया | 3.26 | 2024 |
| 139 | कोलंबिया | 3.36 | 2024 |
| 140 | एस्टोनिया | 3.37 | 2024 |
| 141 | अमेरिका | 3.42 | 2024 |
| 142 | मोरक्को | 3.52 | 2024 |
| 143 | ब्रूनेई | 3.58 | 2024 |
| 144 | बुरुंडी | 3.8 | 2024 |
| 145 | यमन | 3.97 | 2014 |
| 146 | सीरिया | 4.06 | 2010 |
| 147 | पोलैंड | 4.15 | 2024 |
| 148 | माली | 4.2 | 2024 |
| 149 | बुर्किना फ़ासो | 4.68 | 2024 |
| 150 | जॉर्डन | 4.8 | 2024 |
| 151 | कुवैत | 4.84 | 2024 |
| 152 | अज़रबैजान | 4.99 | 2024 |
| 153 | लीबिया | 5.29 | 2023 |
| 154 | आर्मेनिया | 5.48 | 2024 |
| 155 | ओमान | 5.59 | 2024 |
| 156 | संयुक्त अरब अमीरात | 5.64 | 2014 |
| 157 | क़तर | 6.5 | 2022 |
| 158 | म्यांमार (बर्मा) | 6.79 | 2024 |
| 159 | रूस | 7.05 | 2024 |
| 160 | सऊदी अरब | 7.3 | 2024 |
| 161 | अल्जीरिया | 7.97 | 2024 |
| 162 | इज़राइल | 8.78 | 2024 |
| 163 | इरिट्रिया | 20.87 | 2003 |
| 164 | यूक्रेन | 34.48 | 2024 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Military expenditure (% of GDP)