मुखपृष्ठ / संकेतक / इरादतन हत्या दर (प्रति 100,000)
इरादतन हत्या दर (प्रति 100,000)
इकाई प्रति 1 लाख / नवीनतम 2023 / 196 देश / विश्व 5.2
| क्रम | देश / क्षेत्र | प्रति 1 लाख |
|---|---|---|
| 2 | क़तर | 0.07 |
| 3 | सिंगापुर | 0.07 |
| 4 | ओमान | 0.14 |
| 5 | बहरीन | 0.2 |
| 6 | जापान | 0.23 |
| 98 | एंडोरा | 2.58 |
| 99 | लिथुआनिया | 2.63 |
| 100 | भारत | 2.82 |
| 101 | मोनाको | 3.08 |
| 102 | लाइबेरिया | 3.09 |
| 194 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 51.32 |
| 195 | सेंट किट्स और नेविस | 64.16 |
| 196 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 76.34 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 2 | क़तर | 0.07 | 2022 |
| 3 | सिंगापुर | 0.07 | 2023 |
| 4 | ओमान | 0.14 | 2023 |
| 5 | बहरीन | 0.2 | 2022 |
| 6 | जापान | 0.23 | 2023 |
| 7 | कुवैत | 0.25 | 2020 |
| 8 | सेनेगल | 0.27 | 2015 |
| 9 | इंडोनेशिया | 0.3 | 2022 |
| 10 | वनुआतू | 0.33 | 2020 |
| 11 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 0.37 | 2009 |
| 12 | हाँग काँग | 0.38 | 2023 |
| 13 | दक्षिण कोरिया | 0.48 | 2023 |
| 14 | ब्रूनेई | 0.49 | 2013 |
| 15 | चीन | 0.5 | 2020 |
| 16 | मकाऊ | 0.56 | 2023 |
| 17 | माल्टा | 0.56 | 2023 |
| 18 | स्लोवेनिया | 0.57 | 2023 |
| 19 | इटली | 0.57 | 2023 |
| 20 | स्विट्ज़रलैंड | 0.6 | 2023 |
| 21 | मालदीव | 0.62 | 2019 |
| 22 | फ़िलिस्तीन | 0.62 | 2022 |
| 23 | आयरलैंड | 0.65 | 2023 |
| 24 | क्रोएशिया | 0.67 | 2023 |
| 25 | नीदरलैंड | 0.69 | 2023 |
| 26 | स्पेन | 0.69 | 2023 |
| 27 | संयुक्त अरब अमीरात | 0.69 | 2022 |
| 28 | पुर्तगाल | 0.72 | 2022 |
| 29 | हंगरी | 0.72 | 2023 |
| 30 | नॉर्वे | 0.72 | 2023 |
| 31 | मलेशिया | 0.73 | 2023 |
| 32 | चेकिया | 0.77 | 2023 |
| 33 | मोंटेनेग्रो | 0.79 | 2023 |
| 34 | पोलैंड | 0.8 | 2023 |
| 35 | साइप्रस | 0.82 | 2023 |
| 36 | यूनान | 0.84 | 2023 |
| 37 | डेनमार्क | 0.84 | 2023 |
| 38 | ऑस्ट्रेलिया | 0.85 | 2023 |
| 39 | ऑस्ट्रिया | 0.88 | 2023 |
| 40 | ताजिकिस्तान | 0.89 | 2020 |
| 41 | माइक्रोनेशिया | 0.91 | 2019 |
| 42 | जर्मनी | 0.91 | 2023 |
| 43 | सऊदी अरब | 0.94 | 2019 |
| 44 | टोंगा | 0.95 | 2019 |
| 45 | फ़िनलैंड | 0.98 | 2023 |
| 46 | जॉर्डन | 0.99 | 2023 |
| 47 | मॉरिटानिया | 1 | 2020 |
| 48 | तुर्कमेनिस्तान | 1.01 | 2015 |
| 49 | बेल्जियम | 1.08 | 2021 |
| 50 | बुल्गारिया | 1.09 | 2023 |
| 51 | रोमानिया | 1.11 | 2023 |
| 52 | यू॰के॰ | 1.12 | 2021 |
| 53 | गिनी-बिसाउ | 1.12 | 2017 |
| 54 | स्लोवाकिया | 1.12 | 2023 |
| 55 | बेनिन | 1.13 | 2017 |
| 56 | स्वीडन | 1.15 | 2023 |
| 57 | अल्जीरिया | 1.16 | 2023 |
| 58 | आइल ऑफ़ मैन | 1.2 | 2015 |
| 59 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 1.22 | 2023 |
| 60 | बुर्किना फ़ासो | 1.25 | 2017 |
| 61 | आइसलैंड | 1.29 | 2023 |
| 62 | मिस्र | 1.31 | 2017 |
| 63 | सर्बिया | 1.31 | 2023 |
| 64 | फ़्रांस | 1.34 | 2023 |
| 65 | अल्बानिया | 1.39 | 2023 |
| 66 | उज़्बेकिस्तान | 1.4 | 2021 |
| 67 | न्यूज़ीलैंड | 1.46 | 2022 |
| 68 | उत्तरी मकदूनिया | 1.53 | 2023 |
| 69 | लग्ज़मबर्ग | 1.53 | 2022 |
| 70 | वियतनाम | 1.53 | 2011 |
| 71 | एस्टोनिया | 1.54 | 2023 |
| 72 | इज़राइल | 1.63 | 2022 |
| 73 | मोरक्को | 1.71 | 2023 |
| 74 | किर्गिज़स्तान | 1.75 | 2020 |
| 75 | मलावी | 1.78 | 2012 |
| 76 | कंबोडिया | 1.82 | 2011 |
| 77 | घाना | 1.83 | 2022 |
| 78 | कोसोवो | 1.9 | 2021 |
| 79 | अरूबा | 1.93 | 2014 |
| 80 | कनाडा | 1.98 | 2023 |
| 81 | जॉर्जिया | 2.03 | 2019 |
| 82 | फ़िजी | 2.06 | 2023 |
| 83 | सीरिया | 2.06 | 2010 |
| 84 | नेपाल | 2.13 | 2020 |
| 85 | अज़रबैजान | 2.16 | 2023 |
| 86 | आर्मेनिया | 2.21 | 2023 |
| 87 | सिएरा लियोन | 2.22 | 2020 |
| 88 | लेबनान | 2.24 | 2020 |
| 89 | मॉरीशस | 2.27 | 2022 |
| 90 | बांग्लादेश | 2.34 | 2018 |
| 91 | ईरान | 2.38 | 2014 |
| 92 | बेलारूस | 2.38 | 2019 |
| 93 | भूटान | 2.47 | 2020 |
| 94 | लातविया | 2.5 | 2023 |
| 95 | मॉल्डोवा | 2.54 | 2023 |
| 96 | कज़ाखस्तान | 2.55 | 2022 |
| 97 | म्यांमार (बर्मा) | 2.58 | 2023 |
| 98 | एंडोरा | 2.58 | 2020 |
| 99 | लिथुआनिया | 2.63 | 2023 |
| 100 | भारत | 2.82 | 2022 |
| 101 | मोनाको | 3.08 | 2001 |
| 102 | लाइबेरिया | 3.09 | 2012 |
| 103 | न्यू कैलेडोनिया | 3.11 | 2009 |
| 104 | जिब्राल्टर | 3.2 | 2010 |
| 105 | तुर्किये | 3.23 | 2023 |
| 106 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 3.23 | 2011 |
| 107 | श्रीलंका | 3.31 | 2019 |
| 108 | मोज़ांबिक | 3.59 | 2011 |
| 109 | रवांडा | 3.61 | 2020 |
| 110 | सैन मेरीनो | 3.64 | 2002 |
| 111 | सोलोमन द्वीपसमूह | 3.73 | 2008 |
| 112 | तंज़ानिया | 3.75 | 2020 |
| 113 | यूक्रेन | 3.78 | 2021 |
| 114 | अफ़गानिस्तान | 4.03 | 2021 |
| 115 | तिमोर-लेस्त | 4.07 | 2015 |
| 116 | अंगोला | 4.1 | 2016 |
| 117 | मार्शल द्वीपसमूह | 4.19 | 1994 |
| 118 | गुआम | 4.33 | 2019 |
| 119 | पाकिस्तान | 4.33 | 2023 |
| 120 | फ़िलिपींस | 4.35 | 2023 |
| 121 | कैमेन द्वीपसमूह | 4.37 | 2020 |
| 122 | नाइजर | 4.42 | 2012 |
| 123 | बोलीविया | 4.42 | 2023 |
| 124 | क्यूबा | 4.46 | 2019 |
| 125 | अर्जेंटीना | 4.49 | 2023 |
| 126 | ट्यूनीशिया | 4.69 | 2020 |
| 127 | थाईलैंड | 4.79 | 2011 |
| 128 | केन्या | 4.87 | 2022 |
| 129 | लिचेंस्टीन | 5.12 | 2021 |
| 130 | सूडान | 5.15 | 2008 |
| 131 | ज़ाम्बिया | 5.2 | 2015 |
| 132 | ग्रीनलैंड | 5.35 | 2016 |
| 133 | बुरुंडी | 5.65 | 2016 |
| 134 | अमेरिका | 5.76 | 2023 |
| 135 | यमन | 5.81 | 2013 |
| 136 | मंगोलिया | 5.92 | 2023 |
| 137 | बरमूडा | 6.18 | 2023 |
| 138 | समोआ | 6.26 | 2018 |
| 139 | चिली | 6.35 | 2023 |
| 140 | सूरीनाम | 6.52 | 2023 |
| 141 | ज़िम्बाब्वे | 6.76 | 2022 |
| 142 | कैमरून | 6.76 | 2022 |
| 143 | रूस | 6.77 | 2021 |
| 144 | पराग्वे | 6.78 | 2023 |
| 145 | केप वर्ड | 6.99 | 2020 |
| 146 | किरिबाती | 7.12 | 2012 |
| 147 | बारबाडोस | 7.44 | 2023 |
| 148 | अल सल्वाडोर | 7.9 | 2022 |
| 149 | सेशेल्स | 7.97 | 2022 |
| 150 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 8.17 | 2006 |
| 151 | इथियोपिया | 8.51 | 2012 |
| 152 | पेरू | 8.6 | 2021 |
| 153 | युगांडा | 8.97 | 2023 |
| 154 | पापुआ न्यू गिनी | 9.34 | 2010 |
| 155 | इराक | 9.46 | 2013 |
| 156 | एंटिगुआ और बरबुडा | 10.72 | 2023 |
| 157 | डोमिनिकन गणराज्य | 10.92 | 2023 |
| 158 | नामीबिया | 11.21 | 2021 |
| 159 | पलाऊ | 11.23 | 2018 |
| 160 | उरूग्वे | 11.25 | 2023 |
| 161 | निकारागुआ | 11.35 | 2021 |
| 162 | बोत्स्वाना | 11.37 | 2021 |
| 163 | पनामा | 11.71 | 2023 |
| 164 | एस्वाटिनी | 12.51 | 2021 |
| 165 | वेनेज़ुएला | 12.65 | 2022 |
| 166 | ग्रेनाडा | 13.67 | 2023 |
| 167 | दक्षिण सूडान | 13.98 | 2012 |
| 168 | पोर्टो रिको | 14.59 | 2023 |
| 169 | इरिट्रिया | 15.61 | 2012 |
| 170 | नाइजीरिया | 15.75 | 2023 |
| 171 | कुरासाओ | 16.92 | 2007 |
| 172 | कोस्टारिका | 17.75 | 2023 |
| 173 | तुवालू | 18.29 | 2012 |
| 174 | गुयाना | 19.12 | 2023 |
| 175 | ब्राज़ील | 19.28 | 2023 |
| 176 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 20.12 | 2016 |
| 177 | ग्वाटेमाला | 23.37 | 2023 |
| 178 | मैक्सिको | 24.86 | 2023 |
| 179 | कोलंबिया | 24.91 | 2023 |
| 180 | अमेरिकी समोआ | 25.54 | 2018 |
| 181 | सेंट मार्टिन | 26.9 | 2016 |
| 182 | डोमिनिका | 27.06 | 2023 |
| 183 | बेलीज़ | 28.06 | 2022 |
| 184 | होंडूरास | 31.44 | 2023 |
| 185 | बहामास | 32.2 | 2022 |
| 186 | लेसोथो | 38.24 | 2008 |
| 187 | सेंट लूसिया | 39.04 | 2023 |
| 188 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 40.44 | 2022 |
| 189 | हैती | 41.15 | 2023 |
| 190 | दक्षिण अफ़्रीका | 43.72 | 2022 |
| 191 | इक्वाडोर | 45.72 | 2023 |
| 192 | जमैका | 49.44 | 2023 |
| 193 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 49.86 | 2012 |
| 194 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 51.32 | 2023 |
| 195 | सेंट किट्स और नेविस | 64.16 | 2023 |
| 196 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 76.34 | 2022 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Intentional homicides (per 100,000 people)