मुखपृष्ठ / संकेतक / भ्रष्टाचार पर नियंत्रण (शासन सूचकांक)
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण (शासन सूचकांक)
इकाई अंक 0-100 / नवीनतम 2024 / 206 देश / विश्व —
| क्रम | देश / क्षेत्र | अंक 0-100 |
|---|---|---|
| 1 | डेनमार्क | 94.16 |
| 2 | फ़िनलैंड | 92.23 |
| 3 | लग्ज़मबर्ग | 88.66 |
| 4 | स्विट्ज़रलैंड | 88.48 |
| 5 | सिंगापुर | 87.69 |
| 112 | कोलंबिया | 41.91 |
| 113 | तंज़ानिया | 41.9 |
| 114 | भारत | 41.88 |
| 115 | लेसोथो | 41.73 |
| 116 | अर्जेंटीना | 41.26 |
| 204 | सीरिया | 13.41 |
| 205 | सोमालिया | 11.7 |
| 206 | दक्षिण सूडान | 6.06 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | डेनमार्क | 94.16 | 2024 |
| 2 | फ़िनलैंड | 92.23 | 2024 |
| 3 | लग्ज़मबर्ग | 88.66 | 2024 |
| 4 | स्विट्ज़रलैंड | 88.48 | 2024 |
| 5 | सिंगापुर | 87.69 | 2024 |
| 6 | स्वीडन | 87.68 | 2024 |
| 7 | नॉर्वे | 87.55 | 2024 |
| 8 | न्यूज़ीलैंड | 86.89 | 2024 |
| 9 | नीदरलैंड | 86.52 | 2024 |
| 10 | ऑस्ट्रेलिया | 85.34 | 2024 |
| 11 | आइसलैंड | 84.87 | 2024 |
| 12 | मोनाको | 84.3 | 2024 |
| 13 | जर्मनी | 83.75 | 2024 |
| 14 | लिचेंस्टीन | 83.38 | 2024 |
| 15 | एस्टोनिया | 81.64 | 2024 |
| 16 | कनाडा | 80.89 | 2024 |
| 17 | आयरलैंड | 79.69 | 2024 |
| 18 | हाँग काँग | 79.68 | 2024 |
| 19 | उरूग्वे | 78.78 | 2024 |
| 20 | यू॰के॰ | 78.41 | 2024 |
| 21 | ग्रीनलैंड | 77.87 | 2024 |
| 22 | भूटान | 77.66 | 2024 |
| 23 | बेल्जियम | 77.59 | 2024 |
| 24 | जापान | 75.32 | 2024 |
| 25 | ऑस्ट्रिया | 74.06 | 2024 |
| 26 | बहामास | 72.79 | 2024 |
| 27 | सेशेल्स | 72.77 | 2024 |
| 28 | बारबाडोस | 72.67 | 2024 |
| 29 | फ़्रांस | 72.51 | 2024 |
| 30 | ब्रूनेई | 71.86 | 2024 |
| 31 | अमेरिकी समोआ | 71.66 | 2024 |
| 32 | बरमूडा | 71.66 | 2024 |
| 33 | गुआम | 71.66 | 2024 |
| 34 | सैन मेरीनो | 71.66 | 2024 |
| 35 | संयुक्त अरब अमीरात | 71.54 | 2024 |
| 36 | चिली | 70.24 | 2024 |
| 37 | अमेरिका | 69.86 | 2024 |
| 38 | लिथुआनिया | 67.95 | 2024 |
| 39 | केप वर्ड | 66.9 | 2024 |
| 40 | चेकिया | 66.7 | 2024 |
| 41 | अरूबा | 65.44 | 2024 |
| 42 | इज़राइल | 65.13 | 2024 |
| 43 | दक्षिण कोरिया | 65.05 | 2024 |
| 44 | लातविया | 64.56 | 2024 |
| 45 | पुर्तगाल | 64.54 | 2024 |
| 46 | पोलैंड | 63.93 | 2024 |
| 47 | क़तर | 63.13 | 2024 |
| 48 | सऊदी अरब | 63.09 | 2024 |
| 49 | स्पेन | 62.32 | 2024 |
| 50 | माइक्रोनेशिया | 62.19 | 2024 |
| 51 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 62.13 | 2024 |
| 52 | समोआ | 61.78 | 2024 |
| 53 | कोस्टारिका | 61.6 | 2024 |
| 54 | स्लोवेनिया | 61.5 | 2024 |
| 55 | बोत्स्वाना | 60.63 | 2024 |
| 56 | रवांडा | 60.52 | 2024 |
| 57 | कैमेन द्वीपसमूह | 60.09 | 2024 |
| 58 | तुवालू | 59.57 | 2024 |
| 59 | मकाऊ | 59.46 | 2024 |
| 60 | फ़िजी | 59.24 | 2024 |
| 61 | इटली | 59.05 | 2024 |
| 62 | डोमिनिका | 58.64 | 2024 |
| 63 | साइप्रस | 58.63 | 2024 |
| 64 | ओमान | 58.12 | 2024 |
| 65 | नाउरु | 58.08 | 2024 |
| 66 | पलाऊ | 58.08 | 2024 |
| 67 | मलेशिया | 57.94 | 2024 |
| 68 | ग्रेनाडा | 57.55 | 2024 |
| 69 | सेंट लूसिया | 56.95 | 2024 |
| 70 | पोर्टो रिको | 55.9 | 2024 |
| 71 | मार्शल द्वीपसमूह | 55.76 | 2024 |
| 72 | जॉर्जिया | 55.57 | 2024 |
| 73 | किरिबाती | 55.44 | 2024 |
| 74 | सेंट किट्स और नेविस | 54.9 | 2024 |
| 75 | मॉरीशस | 54.75 | 2024 |
| 76 | यूनान | 53.92 | 2024 |
| 77 | एंटिगुआ और बरबुडा | 53.61 | 2024 |
| 78 | जॉर्डन | 53.36 | 2024 |
| 79 | माल्टा | 53.26 | 2024 |
| 80 | बहरीन | 53 | 2024 |
| 81 | कुवैत | 52.27 | 2024 |
| 82 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 51.58 | 2024 |
| 83 | क्रोएशिया | 50.86 | 2024 |
| 84 | आर्मेनिया | 50.78 | 2024 |
| 85 | नामीबिया | 50.42 | 2024 |
| 86 | न्यू कैलेडोनिया | 50.41 | 2024 |
| 87 | सेनेगल | 50.14 | 2024 |
| 88 | स्लोवाकिया | 50.1 | 2024 |
| 89 | चीन | 49.65 | 2024 |
| 90 | हंगरी | 48.65 | 2024 |
| 91 | रोमानिया | 48.38 | 2024 |
| 92 | मोंटेनेग्रो | 46.65 | 2024 |
| 93 | कज़ाखस्तान | 46.5 | 2024 |
| 94 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 46.4 | 2024 |
| 95 | जमैका | 45.91 | 2024 |
| 96 | सोलोमन द्वीपसमूह | 45.02 | 2024 |
| 97 | वनुआतू | 44.81 | 2024 |
| 98 | बेलीज़ | 44.61 | 2024 |
| 99 | दक्षिण अफ़्रीका | 43.97 | 2024 |
| 100 | घाना | 43.94 | 2024 |
| 101 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 43.63 | 2024 |
| 102 | ट्यूनीशिया | 43.4 | 2024 |
| 103 | क्यूबा | 43.27 | 2024 |
| 104 | बुल्गारिया | 43 | 2024 |
| 105 | बेनिन | 42.98 | 2024 |
| 106 | वियतनाम | 42.76 | 2024 |
| 107 | बुर्किना फ़ासो | 42.74 | 2024 |
| 108 | कोसोवो | 42.7 | 2024 |
| 109 | डोमिनिकन गणराज्य | 42.48 | 2024 |
| 110 | कोत दिवुआर | 42.09 | 2024 |
| 111 | मॉल्डोवा | 41.95 | 2024 |
| 112 | कोलंबिया | 41.91 | 2024 |
| 113 | तंज़ानिया | 41.9 | 2024 |
| 114 | भारत | 41.88 | 2024 |
| 115 | लेसोथो | 41.73 | 2024 |
| 116 | अर्जेंटीना | 41.26 | 2024 |
| 117 | उत्तरी मकदूनिया | 41.19 | 2024 |
| 118 | गाम्बिया | 41.09 | 2024 |
| 119 | मालदीव | 41.05 | 2024 |
| 120 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 40.98 | 2024 |
| 121 | गुयाना | 40.83 | 2024 |
| 122 | सूरीनाम | 40.23 | 2024 |
| 123 | तिमोर-लेस्त | 40.21 | 2024 |
| 124 | श्रीलंका | 40.07 | 2024 |
| 125 | टोंगा | 39.77 | 2024 |
| 126 | ब्राज़ील | 39.58 | 2024 |
| 127 | अल्बानिया | 39.34 | 2024 |
| 128 | इथियोपिया | 38.99 | 2024 |
| 129 | ज़ाम्बिया | 38.61 | 2024 |
| 130 | मंगोलिया | 38.02 | 2024 |
| 131 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 37.47 | 2024 |
| 132 | मोरक्को | 37.36 | 2024 |
| 133 | थाईलैंड | 37.18 | 2024 |
| 134 | इंडोनेशिया | 36.83 | 2024 |
| 135 | पनामा | 36.64 | 2024 |
| 136 | सर्बिया | 36.5 | 2024 |
| 137 | तुर्किये | 36.45 | 2024 |
| 138 | फ़िलिस्तीन | 36.3 | 2024 |
| 139 | अल सल्वाडोर | 36.18 | 2024 |
| 140 | फ़िलिपींस | 36.18 | 2024 |
| 141 | बेलारूस | 36.15 | 2024 |
| 142 | अल्जीरिया | 35.84 | 2024 |
| 143 | नाइजर | 35.37 | 2024 |
| 144 | अंगोला | 35.25 | 2024 |
| 145 | नेपाल | 35.05 | 2024 |
| 146 | मलावी | 34.72 | 2024 |
| 147 | टोगो | 34.43 | 2024 |
| 148 | यूक्रेन | 34.24 | 2024 |
| 149 | सिएरा लियोन | 33.64 | 2024 |
| 150 | पेरू | 33.27 | 2024 |
| 151 | उज़्बेकिस्तान | 32.59 | 2024 |
| 152 | अज़रबैजान | 32.17 | 2024 |
| 153 | इक्वाडोर | 32.15 | 2024 |
| 154 | एस्वाटिनी | 31.96 | 2024 |
| 155 | पापुआ न्यू गिनी | 31.72 | 2024 |
| 156 | केन्या | 31.62 | 2024 |
| 157 | मिस्र | 31.12 | 2024 |
| 158 | जिबूती | 29.82 | 2024 |
| 159 | रूस | 29.82 | 2024 |
| 160 | मॉरिटानिया | 28.95 | 2024 |
| 161 | गैबॉन | 28.89 | 2024 |
| 162 | मैक्सिको | 28.81 | 2024 |
| 163 | ग्वाटेमाला | 28.66 | 2024 |
| 164 | लाओस | 28.02 | 2024 |
| 165 | माली | 28 | 2024 |
| 166 | बोलीविया | 27.66 | 2024 |
| 167 | मेडागास्कर | 27.41 | 2024 |
| 168 | पराग्वे | 27.11 | 2024 |
| 169 | लाइबेरिया | 26.65 | 2024 |
| 170 | मोज़ांबिक | 26.36 | 2024 |
| 171 | पाकिस्तान | 26.29 | 2024 |
| 172 | बांग्लादेश | 25.55 | 2024 |
| 173 | नाइजीरिया | 25.29 | 2024 |
| 174 | युगांडा | 25.26 | 2024 |
| 175 | किर्गिज़स्तान | 24.85 | 2024 |
| 176 | कोमोरोस | 24.76 | 2024 |
| 177 | ईरान | 24.63 | 2024 |
| 178 | गिनी | 24.08 | 2024 |
| 179 | इराक | 23.46 | 2024 |
| 180 | ताजिकिस्तान | 23.21 | 2024 |
| 181 | कैमरून | 23.07 | 2024 |
| 182 | कंबोडिया | 22.9 | 2024 |
| 183 | होंडूरास | 22.66 | 2024 |
| 184 | ज़िम्बाब्वे | 22.52 | 2024 |
| 185 | म्यांमार (बर्मा) | 22.5 | 2024 |
| 186 | तुर्कमेनिस्तान | 21.6 | 2024 |
| 187 | लेबनान | 21.46 | 2024 |
| 188 | अफ़गानिस्तान | 21.36 | 2024 |
| 189 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 21.34 | 2024 |
| 190 | गिनी-बिसाउ | 20.61 | 2024 |
| 191 | चाड | 19.7 | 2024 |
| 192 | कांगो – ब्राज़ाविल | 19.04 | 2024 |
| 193 | निकारागुआ | 18.85 | 2024 |
| 194 | बुरुंडी | 18.25 | 2024 |
| 195 | इक्वेटोरियल गिनी | 18.04 | 2024 |
| 196 | कांगो - किंशासा | 17.18 | 2024 |
| 197 | लीबिया | 16.85 | 2024 |
| 198 | हैती | 16.68 | 2024 |
| 199 | उत्तर कोरिया | 16.33 | 2024 |
| 200 | सूडान | 16.33 | 2024 |
| 201 | वेनेज़ुएला | 15.73 | 2024 |
| 202 | इरिट्रिया | 14.8 | 2024 |
| 203 | यमन | 14.74 | 2024 |
| 204 | सीरिया | 13.41 | 2024 |
| 205 | सोमालिया | 11.7 | 2024 |
| 206 | दक्षिण सूडान | 6.06 | 2024 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Control of Corruption - Governance score (0-100)